Model Number | Screen Size | Brightness | Contrast Ratio | Resolution | Operating Temperature | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
G156ETN-N15 | 15.6" | 1500 | 800:1 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | |
G133WHB-S15 | 13.3" | 1500 | 800:1 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | |
G133WHB-S12 | 13.3" | 1200 | 800:1 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | |
G156ETN-N10 | 15.6" | 1000 | 800:1 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | |
G133WHB-S10 | 13.3" | 1000 | 800:1 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | |
G133WHB-S08 | 13.3" | 800 | 800:1 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | |
G156ETN-N07 | 15.6" | 700 | 800:1 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | |
DV190FBM-NB05 | 19.1" | 500 | 1200:1 | 1920×360 | 0°C ~60°C | |
RS320HAN-GD30 | 32" | 3000 | 1000000:1 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | |
RS430FHB-GD45 | 43" | 4500 | 1200:1 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | |
RS430ENT-GD30 | 43" | 3000 | 1200:1 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | |
RS550ENT-GD30 | 55" | 3000 | 1200:1 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | |
RS550ENT-GD40 | 55" | 4000 | 1200:1 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | |
RS860EQL-GD40 | 86" | 4000 | 1200:1 | 3840×2160 | -20°C ~70°C | |
RS320ENT-GD20 | 32" | 2000 | 1200:1 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | |
RS750ENT-GD40 | 75" | 4000 | 1100:1 | 3840×2160 | -20℃ ~70℃ | |
RS750QUB-ND15 | 75" | 1500 | 1200:1 | 3840×2160 | 0℃ ~50℃ | |
RS485IVN-GE08 | 48.5“ | 800 | 4000:1 | 1920×360 | -20°C ~60°C |
G156ETN-N15 / 15.6″ / 1500 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G133WHB-S15/ 13.3″ / 1500 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G133WHB-S12 / 13.3″ / 1200 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G156ETN-N10 / 15.6″ / 1000 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G133WHB-S10 / 13.3″ / 1000 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G133WHB-S08 / 13.3″ / 800 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G156ETN-N07 / 15.6″ / 700 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
DV190FBM-NB05 / 19.1″ / 500 / 1200:1 / 1920×360 / 0°C ~60°C
WhatsApp us
Automated page speed optimizations for fast site performance