Model Number | Screen Size | Brightness | Resolution | Operating Temperature | Contrast Ratio | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
G133WHB-S15 | 13.3" | 1500 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | 800:1 | |
G133WHB-S12 | 13.3" | 1200 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | 800:1 | |
G133WHB-S10 | 13.3" | 1000 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | 800:1 | |
G133WHB-S08 | 13.3" | 800 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | 800:1 | |
RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ | 1200:1 | |
RS145HAX-NE12 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ | 1500:1 | |
G156ETN-N15 | 15.6" | 1500 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | 800:1 | |
G156ETN-N10 | 15.6" | 1000 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | 800:1 | |
G156ETN-N07 | 15.6" | 700 | 1920×1080 | 0°C ~70°C | 800:1 | |
RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ | 3000:1 | |
DV190FBM-NB05 | 19.1" | 500 | 1920×360 | 0°C ~60°C | 1200:1 | |
RS280IVN-GD20 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ | 4000:1 | |
RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ | - | |
RS320HAN-GD30 | 32" | 3000 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | 1000000:1 | |
RS320ENT-GD20 | 32" | 2000 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | 1200:1 | |
RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ | 4000:1 | |
RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ | 4000:1 | |
RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ | 5000:1 | |
RS430FHB-GD45 | 43" | 4500 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | 1200:1 | |
RS430ENT-GD30 | 43" | 3000 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | 1200:1 | |
RS485IVN-GE08 | 48.5“ | 800 | 1920×360 | -20°C ~60°C | 4000:1 | |
RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ | 4000:1 | |
RS550ENT-GD30 | 55" | 3000 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | 1200:1 | |
RS550ENT-GD40 | 55" | 4000 | 1920×1080 | -20°C ~70°C | 1200:1 | |
RS750ENT-GD40 | 75" | 4000 | 3840×2160 | -20℃ ~70℃ | 1100:1 | |
RS750QUB-ND15 | 75" | 1500 | 3840×2160 | 0℃ ~50℃ | 1200:1 | |
RS750SUB-ND10 | 75" | 1000 | 7680×4320 | 0℃ ~50℃ | 1200:1 | |
RS750EQY-ND15 | 75" | 1500 | 3840×2160 | 0℃ ~50℃ | 1400:1 | |
RS750EQY-ND20 | 75" | 2000 | 3840×2160 | 0℃ ~50℃ | 1400:1 | |
RS750EQY-ND30 | 75" | 3000 | 3840×2160 | 0℃ ~50℃ | 1400:1 | |
RS860EQL-GD40 | 86" | 4000 | 3840×2160 | -20°C ~70°C | 1200:1 | |
RS860EQL-GD40 | 86“ | 4000 | 3840×2160 | -20°C ~60°C | 1200:1 | |
RS860EQD-ND20 | 86“ | 2000 | 3840×2160 | 0℃ ~50℃ | 1200:1 | |
RS860EQY-ND20 | 86“ | 2000 | 3840×2160 | 0℃ ~50℃ | 1200:1 | |
RS860SUB-ND10 | 86“ | 1000 | 7680×4320 | 0℃ ~50℃ | 1000:1 | |
RS860QUB-ND10 | 86“ | 1000 | 3840×2160 | 0℃ ~50℃ | 1400:1 |
G156ETN-N15 / 15.6″ / 1500 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G133WHB-S15/ 13.3″ / 1500 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G133WHB-S12 / 13.3″ / 1200 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G156ETN-N10 / 15.6″ / 1000 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G133WHB-S10 / 13.3″ / 1000 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G133WHB-S08 / 13.3″ / 800 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
G156ETN-N07 / 15.6″ / 700 / 800:1 / 1920×1080 / 0°C ~70°C
DV190FBM-NB05 / 19.1″ / 500 / 1200:1 / 1920×360 / 0°C ~60°C